Info asas
Model NO .: 5mm merah
Jenis Semasa Elektrik: DC
Cap Dagangan: Elecsound
Pakej Pengangkutan: pukal
Spesifikasi: ROHS
Asal: china
Kod HS: 85414000
Penerangan Produk
LED (Jenis Pusingan 5mm) Warna Putih, 5034W2C
ciri-ciri
Kecekapan tinggi
Penggunaan kuasa rendah
Tujuan umum
Keamatan minimum yang dipilih
Boleh didapati di pita dan reel
Pb percuma
Penerangan
Siri ini direka khas untuk aplikasi
Memerlukan kecerahan yang lebih tinggi
Lampu LED boleh didapati dengan berbeza
Warna, intensiti, warna epoksi, dan sebagainya
Prestasi unggul dalam persekitaran luar
Nota Kegunaan:
LED ultra terang adalah peranti sensitif elektrostatik, jadi elektrik statik dan lonjakan akan merosakkan LED. Ia dikehendaki memakai band pergelangan tangan apabila mengendalikan LED. Semua peranti, peralatan, mesin, meja dan tanah mestilah didasarkan dengan betul
Apabila menggunakan LED, ia mesti menggunakan perintang pelindung dengan siri DC kira-kira 20mA
Permohonan
Petunjuk status
Kegunaan komersial
Tanda-tanda Pengiklanan
Lampu belakang
Panduan Pemilihan Peranti
Bahagian LED No Chip Lens Color
Bahan yang Dihapuskan Warna
InGaN White Water jelas
Nilai Maksimum Mutlak (Ta = 25C)
Parameter Symbol Absolute Maximum Rating Unit
Forward Pulse Current IFPM 70 mA
Forward Current IFM 30 mA
Voltan Terbalik VR 5 V
Pengasingan Kuasa PD 140 mW
Suhu Operasi Topr -40 ~ + 80C
Suhu Penyimpanan Tstg -40 ~ + 100C
Haba Pematerian (5s) Tsol 260C
Ciri-ciri Elektro-Optik (Ta = 25C)
Simbol Parameter Min. Taip. Maks. Unit Ujian Unit
Intensiti bercahaya IV 12000 16000 18000 mcd IF = 20mA (Nota 1)
Melihat Angle 2θ 1/2 10 15 20 Deg (Nota 2)
Puncak Panjang Pelepasan P λ P --- --- --- nm IF = 20mA
Spectral Line Half-Width Dλ 25 30 35 nm IF = 20mA
Voltan Hadapan VF 2.9 --- 3.5 V IF = 20mA
Reverse Current IR --- --- 10 μ A VR = 5V
Nota:
1. Keamatan bercahaya diukur dengan sensor cahaya dan gabungan penapis yang menghampiri lengkung tindak balas mata CIE.
2.1 / 2 ialah sudut luar paksi di mana keamatan bercahaya adalah separuh keamatan bercahaya paksi.
| 5003R4C-BPC-P | GaP | Merah | 640 | Air Bersih | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003R2C-BHC-S | GaAsP | Merah | 630-640 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 250-400 | 15 |
| 5003R1C-BSA-A | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003R1C-BSB-B | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034R1C-BSC-C | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034R1C-BUA-D | AlGaInP | Merah | 620-635 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003Y1C-BSA-A | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003Y1C-BSB-B | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5034Y1C-BSC-C | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 4000-5500 | 15 |
| 5034Y1C-BUA-D | AlGaInP | Kuning | 580-595 | Air Bersih | 1.9-2.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5003G6C-BHA-P | GaP | Hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003G6C-BSA-S | AlGaInP | Hijau | 565-575 | Air Bersih | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5034G3C-BSC-A | InGaN | Hijau | 520-530 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 15 |
| 5034G3C-BUA-B | InGaN | Hijau | 520-530 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 10000-15000 | 15 |
| 5034B2C-BSB-A | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 1500-2500 | 15 |
| 5034B2C-BSC-B | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 |
| 5034B2C-BSD-C | InGaN | Biru | 460-470 | Air Bersih | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 |
| 5034W2C-BSC-A | InGaN | Putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 15 | |
| 5034W2C-BSD-B | InGaN | Putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 6000-9000 | 15 | |
| 5034W2C-BUB-C | InGaN | Putih | Air Bersih | 2.9-3.5 | 12000-18000 | 15 |


အဆင့်မြင့် Facilities ထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှု